MALLA CURRICULAR

  Primer Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Química general 010101   64 64 8 4
2. Técnicas de laboratorio 010102   64 64 8 4
3. Temas de matemáticas 010103   64 64 8 4
4. Identidad y vinculación profesional 010104   48 48 6 3
5. Seguridad e higiene laboral 010105   32 32 4 2
6. Responsabilidad social universitaria 010106   48 48 6 3
TOTALES:   320 320 40 20

  Segundo Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Química inorgánica 020107   64 64 8 4
2. Mecánica clásica 020108   64 64 8 4
3. Cálculo diferencial e integral 020109 010103 64 64 8 4
4. Química de compuestos alifáticos 020110   64 64 8 4
5. Cultura maya 020111   48 48 6 3
6. Créditos en optativas o libres 0202XX       4  
TOTALES:   304 304 42 19


  Tercer Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Química de coordinación 030112   64 64 8 4
2. Electromagnetismo y óptica 030113   48 48 6 3
3. Ecuaciones diferenciales 030114 020109 64 64 8 4
4. Química de compuestos aromáticos y heterocíclicos 030115   64 64 8 4
5. Termodinámica 030116   64 64 8 4
6. Créditos en optativas o libres 0302XX       4  
TOTALES:   304 304 42 19


  Cuarto Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Química de disoluciones 040117   48 48 6 3
2. Probabilidad y estadística 040118   64 64 8 4
3. Cálculo digital numérico 040119   48 48 6 3
4. Química de macromoléculas 040120   48 48 6 3
5. Equilibrio fisicoquímico 040121   64 64 8 4
6. Cultura emprendedora 040122   48 48 6 3
TOTALES:   320 320 40 20


  Quinto Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Química analítica cuantitativa 050123   80 48 8 5
2. Microbiología 050124   96 32 8 6
3. Bioquímica metabólica 050125   32 32 4 2
4. Síntesis orgánica 050126 020210
030115
96 32 8 6
5. Cinética y catálisis química 050127   48 48 6 3
6. Créditos en optativas o libres 0502XX       6  
TOTALES:   352 192 40 22

  Sexto Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Aseguramiento de la calidad en los laboratorios 060128   64 64 8 4
2. Métodos espectroscópicos y espectrométricos 060129   64 64 8 4
3. Métodos de separación no cromatográficos 060130   48 48 6 3
4. Laboratorio de métodos espectroscópicos 060131   80 48 8 5
5. Educación ambiental 060132   32 64 6 2
6. Créditos en optativas o libres 0602XX       4  
TOTALES:   288 288 40 18

  Séptimo Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Operaciones unitarias en la industria química 070133   64 64 8 4
2. Métodos ópticos y electrométricos 070134   64 64 8 4
3. Métodos de separación cromatográficos 070135   48 48 6 3
4. Laboratorio de análisis instrumentales 070136   80 48 8 5
5. Química ambiental 070137   48 48 6 3
6. Créditos en optativas o libres 0702XX       4  
TOTALES:   304 272 40 19


  Octavo Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Laboratorio de análisis industriales 080138   96 32 8 6
2. Servicio social 080139   480   12  
3. Taller de investigación I 080140   32 64 6 2
4. Diagnóstico y monitoreo ambiental 080141   64 32 6 4
5. Créditos en optativas o libres 0802XX       8  
TOTALES:   672 128 40 12


  Noveno Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Procesos industriales 090142   64 64 8 4
2. Taller de investigación II 090143 080140 16 80 6 1
3. Créditos en optativas o libres 0902XX       24  
TOTALES:   80 144 38 5


  Décimo Semestre Clave Seriación Horas
Presenciales
Horas no
Presenciales
Créditos Horas
presenciales
/ semana
1. Prácticas profesionales 100144   400   10  
2. Créditos en optativas o libres 1002XX       28  
TOTALES:   400   38